Ladestrom einstellbar pro Ausgang: | 0,05-30A |
Ladestrom einstellbar im Synchronmodus: | 0,05-50A |
Max. Anzahl NiCd/NiMH Akkus: | 1-25 Zellen |
Max.Anzahl LiPo Zellen: | 1-8 |
Max. Leistung: | 1600W |
Ladeleistung Max Syncron: | 1600W |
Externe Hochstromentladung Synchron: | 1600W |
Max. Spannung Bleibatterien: | 2-30V |
Externe Hochstromentladung Asynchron: | 2100W (Pro Kanal 1050W bei 35V/30A) |
Balancer Ausgleichstrom pro Ausgang: | 2A |
Ladeleistung Max. an einem Ausgang: | 30A |
Entladeleistung je Ausgang: | 30A |
Max. Ladestrom: | 30A Asynchron, 50A Synchron |
Balancer Ausgleichstrom Synchronmodus: | 4A |
Entladestrom Einstellbar bei Rückspeisung: | 50A |
Eingangsstrom Grenze: | 65A |
Entladeleistung Max. im Synchronmodus: | 70W |
Max. Entladeleistung: | 70W (Pro Kanal 45W wenn einzeln genutzt, wenn beide zusammen max. 70W!) |
Max.Anzahl LiHv Zellen: | 8 |
Eingangsspannung: | 9-49V DC |
Genauigkeit Balancer (je nach Einstellung): | <10mV |
Micro SD Karten Slot: | Ja |
Länge (mm): | LxBxH 97,5 x 128,5 x 40 Gewicht 440g |
Netzteil integriert: | Nein |
Stecker Typ Ladeausgang: | XT60 |
Stecker Typ Eingang: | XT90 |
Shenzhen New Junsi Electronic Co.,Ltd (JUNSI)
Room 208, Huaxuan Building Haibin Plaza, Ji , 518033 Futian, Shenzhen China
China (CN)
SieBra GmbH & Co. KG
Christian-Liebrecht-Straße 6
58739 Wickede
Deutschland (DE)
Telefon: 02307/146280
Web: www.rc-dome.de
Der Artikel %item_name% %item_primary_attributes% (Artikel-Nr. %item_number%) wurde %item_count%x in den Warenkorb gelegt!
weiter einkaufen zum Warenkorb