| Stellzeit 7,4V (60°/Sek.): | 0,05 |
| Stellzeit 6V (60°/Sek.): | 0,07 |
| Breite (mm): | 12 |
| Länge (mm): | 23 |
| Höhe (mm): | 27,6 |
| Gewicht (g): | 27,6 |
| Stellkraft 6V (kg*cm): | 4,8 |
| Spannungsbereich in Volt: | 4,8-7,4 |
| Stellkraft 7,4V (kg*cm): | 6,2 |
| Hochvoltfähig: | Ja |
| Verpackung: | Pappe Klein AGF |
| Produktbezeichnung: | PDI-HV2006MG |
| Motorart: | Bürstenmotor |
| Anwendungsempfehlung: | Hubschrauber, Flugzeug, Auto, Boot |
| Mittenimpuls in µs: | 1520 |
| Kugellager (Anzahl): | 2 |
| Getriebematerial: | Metall |
| Gehäuseart: | Vollmetall |
| Klassifizierung: | Mini |
Shantou JiXian Electronic Technology Co., Ltd.
ADD: 5F, NO. 5, Zhuye 1st Street, Xinjin Street, Longhu District, Shantou, Guangdong
China (CN)
SieBra GmbH & Co. KG
Christian-Liebrecht-Str. 6
58739 Wickede
Deutschland (DE)
Telefon: 02307/146280
Web: www.rc-dome.de
Der Artikel %item_name% %item_primary_attributes% (Artikel-Nr. %item_number%) wurde %item_count%x in den Warenkorb gelegt!
weiter einkaufen zum Warenkorb