| Stellzeit S2/60° (sek): | 0,065 bei 8,4V |
| Stellzeit S1/60° (sek): | 0,08 |
| Breite (mm): | 20,2 |
| Stellkraft S1 (kg*cm): | 25 |
| Höhe (mm): | 25,75 |
| Stellkraft S2 (kg*cm): | 30 |
| Spannungsbereich: | 4,8V-8,4V |
| Länge (mm): | 40,8 |
| Gewicht (g): | 62 |
| Hochvoltfähig bis 8,4V: | Ja |
| Verpackung: | Standard Savox |
| Anwendungsempfehlung: | Hubschrauber, Flugzeug, Auto |
| Klassifizierung: | Low Profile |
| Kugellager (Anzahl): | 2 |
| Abtrieb Zähne (Anzahl): | 25 |
| Spannung 1 (Volt): | 7,4 |
| Motorart: | Bürstenloser Motor |
| Getriebeart: | Stahl |
| Gehäuseart: | Vollmetall |
| Spannung 2 (Volt): | 8,4 |
TRICORE CORPORATION (Savox)
No.8, Jingke 2nd Rd., Nantun Dist., Taichung City 408, Taiwan (R.O.C.)
Taiwan (TW)
SieBra GmbH & Co. KG
Christian-Liebrecht-Straße 6
58739 Wickede
Deutschland (DE)
Telefon: 02307/146280
Web: www.rc-dome.de
Der Artikel %item_name% %item_primary_attributes% (Artikel-Nr. %item_number%) wurde %item_count%x in den Warenkorb gelegt!
weiter einkaufen zum Warenkorb