| Stellzeit S2/60° (sek): | 0,076 | 
| Stellzeit S1/60° (sek): | 0,10 | 
| Stellkraft S2 (kg*cm): | 10,0 | 
| Breite (mm): | 20,2 | 
| Höhe (mm): | 25,4 | 
| Länge (mm): | 40,8 | 
| Gewicht (g): | 48,0 | 
| Stellkraft S1 (kg*cm): | 8,0 | 
| Hochvoltfähig bis 8,4V: | Nein | 
| Verpackung: | Standard Savox | 
| Spannung 1 (Volt): | 4,8 | 
| Anwendungsempfehlung: | Hubschrauber, Flugzeug, Auto | 
| Klassifizierung: | Low Profile | 
| Kugellager (Anzahl): | 2 | 
| Spannung 2 (Volt): | 6,0 | 
| Getriebeart: | Metall | 
| Gehäuseart: | Teilmetall | 
| Abtrieb Zähne (Anzahl): | 25 | 
| Motorart: | Bürstenloser Motor | 
  TRICORE CORPORATION (Savox)
  No.8, Jingke 2nd Rd., Nantun Dist., Taichung City 408, Taiwan (R.O.C.)
 Taiwan  (TW)
  SieBra GmbH & Co. KG
  Christian-Liebrecht-Straße 6
  58739  Wickede
 Deutschland  (DE)
  Telefon: 02307/146280
  Web: www.rc-dome.de
Der Artikel %item_name% %item_primary_attributes% (Artikel-Nr. %item_number%) wurde %item_count%x in den Warenkorb gelegt!
weiter einkaufen zum Warenkorb